Калорийность минтай в кляре
Рецепт Минтай в кляре. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Минтай в кляре богат такими витаминами и минералами, как: витамином А - 13,2 %, витамином B1 - 11,7 %, витамином B2 - 15,4 %, холином - 23,6 %, витамином B5 - 11,1 %, витамином B12 - 48,9 %, витамином E - 26,1 %, витамином H - 11,8 %, витамином PP - 25,9 %, калием - 13,1 %, фосфором - 27,5 %, хлором - 19,9 %, железом - 13 %, йодом - 68 %, кобальтом - 126,8 %, медью - 12 %, селеном - 35,9 %, фтором - 11,7 %, хромом - 73,2 %- Витамин А отвечает за нормальное развитие, репродуктивную функцию, здоровье кожи и глаз, поддержание иммунитета.
- Витамин В1 входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами, а также метаболизма разветвленных аминокислот. Недостаток этого витамина ведет к серьезным нарушениям со стороны нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
- Витамин В2 участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором и темновой адаптации. Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения.
- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функционирования половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стабилизатором клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения.
- Витамин Н участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме аминокислот. Недостаточное потребление этого витамина может вести к нарушению нормального состояния кожных покровов.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Хлор необходим для образования и секреции соляной кислоты в организме.
- Железо входит в состав различных по своей функции белков, в том числе ферментов. Участвует в транспорте электронов, кислорода, обеспечивает протекание окислительно- восстановительных реакций и активацию перекисного окисления. Недостаточное потребление ведет к гипохромной анемии, миоглобиндефицитной атонии скелетных мышц, повышенной утомляемости, миокардиопатии, атрофическому гастриту.
- Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов. Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Селен - эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Фтор инициирует минерализацию костей. Недостаточное потребление приводит к кариесу, преждевременному стиранию эмали зубов.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Минтай в кляре. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Минтай в кляре богат такими витаминами и минералами, как: холином - 23,2 %, витамином B12 - 55,8 %, витамином E - 17,8 %, витамином PP - 23,6 %, калием - 11,3 %, фосфором - 24,8 %, йодом - 99,2 %, кобальтом - 165,6 %, медью - 15,1 %, селеном - 39,7 %, фтором - 17,2 %, хромом - 108,1 %, цинком - 11,4 %- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функционирования половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стабилизатором клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов. Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Селен - эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Фтор инициирует минерализацию костей. Недостаточное потребление приводит к кариесу, преждевременному стиранию эмали зубов.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
- Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт рыба Минтай в кляре. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
рыба Минтай в кляре богат такими витаминами и минералами, как: витамином E - 26,3 %, витамином PP - 23,7 %, фосфором - 20,8 %, хлором - 40,8 %, йодом - 97,4 %, кобальтом - 151,4 %, медью - 13,8 %, фтором - 17,3 %, хромом - 107,2 %- Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функционирования половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стабилизатором клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Хлор необходим для образования и секреции соляной кислоты в организме.
- Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов. Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Фтор инициирует минерализацию костей. Недостаточное потребление приводит к кариесу, преждевременному стиранию эмали зубов.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 130.2 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 5.9% | 1293 г |
Белки | 14.2 г | 76 г | 18.7% | 14.4% | 535 г |
Жиры | 5.9 г | 56 г | 10.5% | 8.1% | 949 г |
Углеводы | 4.9 г | 219 г | 2.2% | 1.7% | 4469 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.9% | 4000 г |
Вода | 75.4 г | 2273 г | 3.3% | 2.5% | 3015 г |
Зола | 1.259 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 56.7 мкг | 900 мкг | 6.3% | 4.8% | 1587 г |
Ретинол | 0.041 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 2.801 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.145 мг | 5 мг | 2.9% | 2.2% | 3448 г |
бета Криптоксантин | 29.004 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.023 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 89.262 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.112 мг | 1.5 мг | 7.5% | 5.8% | 1339 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.155 мг | 1.8 мг | 8.6% | 6.6% | 1161 г |
Витамин В4, холин | 94.72 мг | 500 мг | 18.9% | 14.5% | 528 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.426 мг | 5 мг | 8.5% | 6.5% | 1174 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.135 мг | 2 мг | 6.8% | 5.2% | 1481 г |
Витамин В9, фолаты | 8.352 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1.6% | 4789 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.618 мкг | 3 мкг | 53.9% | 41.4% | 185 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.34 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 26471 г |
Витамин D, кальциферол | 0.45 мкг | 10 мкг | 4.5% | 3.5% | 2222 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.787 мг | 15 мг | 11.9% | 9.1% | 839 г |
бета Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.024 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 2.623 мкг | 50 мкг | 5.2% | 4% | 1906 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.5% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 4.3443 мг | 20 мг | 21.7% | 16.7% | 460 г |
Ниацин | 1.173 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.044 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 282.63 мг | 2500 мг | 11.3% | 8.7% | 885 г |
Кальций, Ca | 41.56 мг | 1000 мг | 4.2% | 3.2% | 2406 г |
Магний, Mg | 39.04 мг | 400 мг | 9.8% | 7.5% | 1025 г |
Натрий, Na | 133.77 мг | 1300 мг | 10.3% | 7.9% | 972 г |
Сера, S | 186.84 мг | 1000 мг | 18.7% | 14.4% | 535 г |
Фосфор, Ph | 184.1 мг | 800 мг | 23% | 17.7% | 435 г |
Хлор, Cl | 318.41 мг | 2300 мг | 13.8% | 10.6% | 722 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 3.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.154 мг | 18 мг | 6.4% | 4.9% | 1560 г |
Йод, I | 152.91 мкг | 150 мкг | 101.9% | 78.3% | 98 г |
Кобальт, Co | 15.28 мкг | 10 мкг | 152.8% | 117.4% | 65 г |
Марганец, Mn | 0.1408 мг | 2 мг | 7% | 5.4% | 1420 г |
Медь, Cu | 143.6 мкг | 1000 мкг | 14.4% | 11.1% | 696 г |
Молибден, Mo | 5.088 мкг | 70 мкг | 7.3% | 5.6% | 1376 г |
Никель, Ni | 6.557 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.99 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 19.232 мкг | 55 мкг | 35% | 26.9% | 286 г |
Стронций, Sr | 1.29 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 663.52 мкг | 4000 мкг | 16.6% | 12.7% | 603 г |
Хром, Cr | 52.14 мкг | 50 мкг | 104.3% | 80.1% | 96 г |
Цинк, Zn | 1.2676 мг | 12 мг | 10.6% | 8.1% | 947 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.365 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.013 г | ~ | |||
Сахароза | 0.004 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.032 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.034 г | ~ | |||
Валин | 0.937 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.416 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.104 г | ~ | |||
Лейцин | 1.35 г | ~ | |||
Лизин | 1.795 г | ~ | |||
Метионин | 0.612 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.787 г | ~ | |||
Треонин | 0.917 г | ~ | |||
Триптофан | 0.211 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.735 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.35 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.93 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.283 г | ~ | |||
Глицин | 0.803 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.437 г | ~ | |||
Пролин | 0.621 г | ~ | |||
Серин | 0.768 г | ~ | |||
Тирозин | 0.621 г | ~ | |||
Цистеин | 0.176 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 98.13 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.927 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 5.621 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.015 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.515 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.248 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.012 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.02 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.661 г | min 16.8 г | 9.9% | 7.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.084 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.228 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.008 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.314 г | от 11.2 до 20.6 г | 20.7% | 15.9% | |
18:2 Линолевая | 1.854 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.04 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 17.1% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.169 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.178 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 44.7% | 34.3% |
health-diet.ru
Рецепт Минтай в кляре. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Минтай в кляре богат такими витаминами и минералами, как: витамином B12 - 38,1 %, витамином PP - 16,1 %, калием - 11,8 %, фосфором - 21 %, йодом - 70,1 %, кобальтом - 105,2 %, селеном - 20,3 %, фтором - 12,3 %, хромом - 77,1 %- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов. Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Селен - эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Фтор инициирует минерализацию костей. Недостаточное потребление приводит к кариесу, преждевременному стиранию эмали зубов.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 162.4 кКал | 1684 кКал | 9.6% | 5.9% | 1037 г |
Белки | 22 г | 76 г | 28.9% | 17.8% | 345 г |
Жиры | 7.3 г | 56 г | 13% | 8% | 767 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 0.7% | 9522 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
Вода | 67.8 г | 2273 г | 3% | 1.8% | 3353 г |
Зола | 0.609 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 26 мкг | 900 мкг | 2.9% | 1.8% | 3462 г |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.12 мг | 1.5 мг | 8% | 4.9% | 1250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.155 мг | 1.8 мг | 8.6% | 5.3% | 1161 г |
Витамин В4, холин | 26.15 мг | 500 мг | 5.2% | 3.2% | 1912 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.136 мг | 5 мг | 2.7% | 1.7% | 3676 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.017 мг | 2 мг | 0.9% | 0.6% | 11765 г |
Витамин В9, фолаты | 1.242 мкг | 400 мкг | 0.3% | 0.2% | 32206 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.052 мкг | 3 мкг | 1.7% | 1% | 5769 г |
Витамин D, кальциферол | 0.22 мкг | 10 мкг | 2.2% | 1.4% | 4545 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.29 мг | 15 мг | 15.3% | 9.4% | 655 г |
Витамин Н, биотин | 2.06 мкг | 50 мкг | 4.1% | 2.5% | 2427 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.42 мг | 20 мг | 7.1% | 4.4% | 1408 г |
Ниацин | 0.043 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 16.49 мг | 2500 мг | 0.7% | 0.4% | 15161 г |
Кальций, Ca | 7.7 мг | 1000 мг | 0.8% | 0.5% | 12987 г |
Кремний, Si | 0.08 мг | 30 мг | 0.3% | 0.2% | 37500 г |
Магний, Mg | 1.63 мг | 400 мг | 0.4% | 0.2% | 24540 г |
Натрий, Na | 207.01 мг | 1300 мг | 15.9% | 9.8% | 628 г |
Сера, S | 19.9 мг | 1000 мг | 2% | 1.2% | 5025 г |
Фосфор, Ph | 21.4 мг | 800 мг | 2.7% | 1.7% | 3738 г |
Хлор, Cl | 314.45 мг | 2300 мг | 13.7% | 8.4% | 731 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 21 мкг | ~ | |||
Бор, B | 0.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.8 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.289 мг | 18 мг | 1.6% | 1% | 6228 г |
Йод, I | 2.03 мкг | 150 мкг | 1.4% | 0.9% | 7389 г |
Кобальт, Co | 1.107 мкг | 10 мкг | 11.1% | 6.8% | 903 г |
Марганец, Mn | 0.0156 мг | 2 мг | 0.8% | 0.5% | 12821 г |
Медь, Cu | 11.66 мкг | 1000 мкг | 1.2% | 0.7% | 8576 г |
Молибден, Mo | 1.4 мкг | 70 мкг | 2% | 1.2% | 5000 г |
Никель, Ni | 0.044 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.19 мкг | 55 мкг | 5.8% | 3.6% | 1724 г |
Титан, Ti | 0.22 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 5.95 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 67227 г |
Хром, Cr | 0.44 мкг | 50 мкг | 0.9% | 0.6% | 11364 г |
Цинк, Zn | 0.128 мг | 12 мг | 1.1% | 0.7% | 9375 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.358 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.079 г | ~ | |||
Валин | 0.077 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.034 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.06 г | ~ | |||
Лейцин | 0.108 г | ~ | |||
Лизин | 0.09 г | ~ | |||
Метионин | 0.042 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.072 г | ~ | |||
Треонин | 0.061 г | ~ | |||
Триптофан | 0.02 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.065 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.113 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.071 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.123 г | ~ | |||
Глицин | 0.042 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.177 г | ~ | |||
Пролин | 0.04 г | ~ | |||
Серин | 0.093 г | ~ | |||
Тирозин | 0.048 г | ~ | |||
Цистеин | 0.029 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 57 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.515 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.293 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.018 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.035 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.687 г | min 16.8 г | 10% | 6.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.039 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.594 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.376 г | от 11.2 до 20.6 г | 30.1% | 18.5% | |
18:2 Линолевая | 3.1 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 3.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 68.1% | 41.9% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 192.3 кКал | 1684 кКал | 11.4% | 5.9% | 876 г |
Белки | 12.7 г | 76 г | 16.7% | 8.7% | 598 г |
Жиры | 11.9 г | 56 г | 21.3% | 11.1% | 471 г |
Углеводы | 8.5 г | 219 г | 3.9% | 2% | 2576 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1% | 5000 г |
Вода | 66.4 г | 2273 г | 2.9% | 1.5% | 3423 г |
Зола | 0.843 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 46.2 мкг | 900 мкг | 5.1% | 2.7% | 1948 г |
Ретинол | 0.044 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.011 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 45455 г |
Витамин В1, тиамин | 0.096 мг | 1.5 мг | 6.4% | 3.3% | 1563 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.128 мг | 1.8 мг | 7.1% | 3.7% | 1406 г |
Витамин В4, холин | 86.43 мг | 500 мг | 17.3% | 9% | 579 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.379 мг | 5 мг | 7.6% | 4% | 1319 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.116 мг | 2 мг | 5.8% | 3% | 1724 г |
Витамин В9, фолаты | 8.262 мкг | 400 мкг | 2.1% | 1.1% | 4841 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.342 мкг | 3 мкг | 44.7% | 23.2% | 224 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.27 мг | 90 мг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
